Clasament Anual Extreme Trophy
Extreme Trophy
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этап | Всего очков | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bădărău A./ Severin A. | 40 | EXTREME | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Musteață A./ Musteață V./ | 707 | EXTREME | 2 | ||||||||
| 3 | Zadîr V./ Chiosea V./ | 203 | 3 | |||||||||
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этап | Всего очков | Итоговое место |
Clasament Anual EXTREME Trial
Extreme Trial
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этапп место | Всего очков | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bădărău A./ Severin A. | 40 | EXTREME | 2 | ||||||||
| 2 | Musteață A./ Musreață V./ | 707 | EXTREME | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
| 3 | Miron I.Samoilă M. | EXTREME | 1 | |||||||||
| Cebanenco Renat | 40 | 2 | 8 | |||||||||
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этапп место | Всего очков | Итоговое место |

