Clasament Anual OPEN Trophy
OPEN Trophy
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этапп место | Всего очков | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Negură A./ Rusu N./ | 770 | OPEN | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||
| 16 | Sarvan V. / Sarvan M./ | 2 | OPEN | 3 | ||||||||
| 17 | Zadir / Constantinov | 203 | OPEN | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||
| 18 | Rusu Teodor Belenciuc Maxim | OPEN | 3 | 5 | 8 | |||||||
| 19 | Priga Sergiu Frumusachi Ruslan | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | ||||||
| 20 | Malachi R./ Pușca V./ | 888 | 3 | |||||||||
| 21 | Cebanenco Renat | 4 | 10 | |||||||||
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этапп место | Всего очков | Итоговое место |
Clasament Anual OPEN Trial
OPEN Trial
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этапп | Всего Очков | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Negură A./ Rusu N./ | 770 | OPEN | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 36 | Sarvan V. / Sarvan M. | 2 | OPEN | 4 | ||||||||
| 37 | Zadir V./ ConstantinovS./ | 203 | OPEN | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 38 | Prida S Frumusachi R./ | 8 | OPEN | 2 | 10 | 0 | 1 | |||||
| 39 | Rusu T./ Belenciuc M. | 802 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 40 | Miron I./ Samoilă M./ | 53 | 3 | 1 | ||||||||
| N п/п | Фамилия, Имя | Старт № | Класс | 1 этапп место | очки | 2 этапп место | 3 этапп место | 4 этапп место | Очки | 5 Этапп | Всего Очков | Итоговое место |

